PDC Drill Bit
Héich Rop
Eenzegaarteg Cutter Arrangement a Location kënnen d'Schneidegrad scharf an der Bueraarbecht halen fir de maximalen ROP ze kréien.
Hard Formatioun Applikatioun
Medium parabolesche Krounprofil a schwéier Desity Cutter Layout bidden den héije ROP an héijer Kompressiounskraaft an héijer abrasive Formatiounen.
Multi-Funktioun Hydraulik
Deep Slot an riichtaus Blade Design kann héich ROP an mëttel- schwéier ze schwéier Formatioun kréien a kann effektiv de bëssen an haarde an abrasive Formatiounen cool.
Spezifizéierung
1. Bit Gréisst: | 4 1/2"-- 17 1/2'' (114 mm--444,5 mm) |
2. Blades: | 3 - 9 Blech |
3. Nozzles: | no Client Ufuerderunge |
4. Cutters Gréisst: | 1313,1613,1616,1913,1916,1919 |
5. OEM: | OK, Mir kënnen Aarte vu PDC Bits no Clienten Ufuerderunge maachen |
Material: | Carbide |
WOB (KN/mm) | 0,35~0,90 |
Rotary Speed | 300 ~ 800 U/min |
Stock: | mir hunn genuch Stock fir dës Zort |
Liwwerzäit: | 3-7 Deeg no der Bezuelung |
Matrix Kierper PDC Drill Bits:
Produit: Matrixentgasung PDC Bueraarbechten
Flilleken: 3 Flilleken, 4 Flilleken, 5 Flilleken, 6 Flilleken
Conditioun: Brand nei Matrix Kierper PDC Buer
Buerformatioun: Soft bis haart Fielsformatioun
Applikatioun: Waasser gutt, Ueleg gutt, Äerz gutt Bueraarbechten
Verbindung: API Reg Pin / Box thread
Matrix Kierper PDC Drill Bits Spezifikatioune:
Gréisst (Zoll) | Gréisst (mm) | Std.API thread | Ongeféier Gewiicht (kg) |
2-3/8 | 60 | Non-std. | 1.3 |
2-1/2 | 63,5 | Non-std. | 1.5 |
3 | 76 | Non-std. | 2 |
3-1/2 | 89 | Non-std. | 3.5 |
3-7/8 | 98,4 | 2-3/8" | 5 |
4 | 102 | 2-3/8" | 5.5 |
4-1/4 | 108 | 2-3/8" | 6.5 |
4-5/8 | 117,5 | 2-7/8" | 8 |
5-1/4 | 133 | 2-7/8" | 11 |
5-5/8 | 142,9 | 3-1/2" | 13 |
5-7/8 | 149,2 | 3-1/2" | 14 |
6 | 152 | 3-1/2" | 17 |
6-1/8 | 155,6 | 3-1/2" | 18 |
6-1/4 | 159,3 | 3-1/2" | 20 |
6-1/2 | 165 | 3-1/2" | 22 |
7-1/2 | 190,5 | 4-1/2" | 31 |
7-5/8 | 193,7 | 4-1/2" | 32 |
7-7/8 | 200 | 4-1/2" | 35 |
8-1/2 | 215,9 | 4-1/2" | 42 |
8-5/8 | 219 | 4-1/2" | 44 |
8-3/4 | 222,3 | 4-1/2" | 45 |
9-1/2 | 241,3 | 6-5/8" | 60 |
9-5/8 | 244,5 | 6-5/8" | 65 |
9-3/4 | 247,7 | 6-5/8" | 70 |
9-7/8 | 250,8 | 6-5/8" | 75 |
10-5/8 | 270 | 6-5/8" | 82 |
11-5/8 | 295 | 6-5/8" | 90 |
12-1/4 | 311,2 | 6-5/8" | 98 |
13-5/8 | 346,1 | 6-5/8" | 134 |
15-1/2 | 394 | 6-5/8" | 190 |
16 | 406,4 | 6-5/8" | 200 |
17-1/2 | 444,5 | 7-5/8" | 251 |
20 | 508 | 7-5/8" | 300 |
24 | 610 | 7-5/8" | 600 |
26 | 660,4 | 7-5/8" | 700 |
Minimum Bestellung Quantitéit | N/A |
Präis | |
Verpakung Detailer | Standard Export Liwwerung Package |
Liwwerzäit | 7 Deeg |
Bezuelen Konditiounen | T/T |
Fourniture Fähegkeet | Baséiert op detailléiert Uerdnung |