Numm: | Taper Rock Drilling Tools | Duerchmiesser: | 36 mm 38 mm 40 mm 42 mm 43 mm |
Längt: | 50-70 mm | Taper: | 4°, 6°, 7°, 11°, 12° |
Chisel Gréisst: | 16 x 10 mm, 22 x 16 x 10 mm | Faarf: | Gréng, Gold, Rout, Schwaarz etc. |
Material: | Carbide, Héich Qualitéit Carbide An Héich Qualitéit Stol | Applicabel Industrien: | Bauaarbechten, Energie & Biergbau |
Héich Luucht: | Tapered Chisel Drill Bits | Benotzt: | Biergbau, Steebroch, Tunneling |
38 mm Meissel Drill Bits | |||
7 Grad Meissel Drill Bits |
Aféierung
Fir Rock Biergbau Bueraarbechten 7 Grad tapered Chisel Bueraarbechten
Kegelausrüstung bitt Bueraarbechter d'Fäegkeet Buerbëss z'änneren, wärend se ëmmer nach déiselwecht Buerstaaf benotzen.Driller wielen verjéngert Kräiz-Typ Bits wann d'Ziel ass d'Lachabweichung bei der Bueraarbecht vu klenge Lachbereich ze minimiséieren.Verschidde Kegelgréissten hu verschidde Charakteristiken wann et ëm den "Knock-Off" Index kënnt - de méi klenge Wénkel verhënnert datt de Bit dréint.Benotzt am Drifting an Tunneling.
Meissel Drill Bit | ||||
Produit Numm: | Biergbau Wolfram Carbides taper Knäppchen Rock Bueraarbechten Tool bëssen | |||
Zorte | Tapered Chisel Bits, Tapered Cross Bits, Tapered Button Bits | |||
Applikatioun :: | Tapered Bohrbits ginn a Granit- a Marmergrouwen, Goldmine, Eisebunn, Tunnel, etc. | |||
Feature: | Tapered Bohrbits verbannen tapered Bohrstahl vu Fielsbohrer fir Lächer ze bueren | |||
Material: | Héich Qualitéit Carbide an héichwäerteg Stol | |||
MOQ: | Keng Noutwendegkeete fir Testen a Testuerdnung | |||
Mir kënnen Design an Fabrikatioun no Är requirment vun Duerchmiesser, Zuel Loft Lächer an Carbide Knäppchen Form. | ||||
Zorte vu Bueraarbechten | Duerchmiesser (mm) | Kegelwénkel (Grad) | Längt (mm) | Gewiicht (kg) |
Tapered Meissel Bits | 20/22/28/30/32/34/36/38/40 | 4 Grad / 6 Grad / 7 Grad / 11 Grad / 12 Grad | 50/55/60/71/80 | 0,15 - 0,45 |
Kegeln Kräiz Bits | 24/26/28/30/32/33/34/35/36/3/38/40/42/48/50/55 | 50/55/60/71/80 | 0,18 - 0,7 | |
Tapered Knäppchen Bits | 28/29/30/32/33/34/35/36/37/38/40/41/42/45 | 50/55/60/71/80 | 0,2 - 0,5 |
Bild
Minimum Bestellung Quantitéit | N/A |
Präis | |
Verpakung Detailer | Standard Export Liwwerung Package |
Liwwerzäit | 7 Deeg |
Bezuelen Konditiounen | T/T |
Fourniture Fähegkeet | Baséiert op detailléiert Uerdnung |